[공연장]평택 남부 문화 예술회관
2018년 8월 평택 남부 문화 예술회관
설치 제품 리스트
품명 | 제조사 | 설치 제품 | 수량 | 단위 |
오디오믹서 (40ch) | Allen & Heath | C3500 | 1 | EA |
FOH 랙 | Allen & Heath | CDM32 | 1 | EA |
STAGE 랙 (FOH/STAGE) | Allen & Heath | DX168 | 2 | EA |
입출력 카드 (DANTE) | Allen & Heath | DANTE/SLOT | 1 | EA |
메인스피커 | VUE | al-8 | 12 | EA |
메인스피커 (DOWNFILL) | VUE | al-4 | 4 | EA |
메인스피커 (SUBWOOFER) | VUE | hs-28 | 4 | EA |
메인스피커 (CENTER) | VUE | al-4 | 4 | EA |
딜레이스피커 (2F) | VUE | al-4 | 6 | EA |
언더발코니 스피커 (1F) | VUE | i-8 | 2 | EA |
모니터스피커 | VUE | a-12 | 6 | EA |
메인스피커 앰프 | VUE | V6i | 3 | EA |
메인스피커 앰프 (DOWNFILL) | VUE | V4i | 1 | EA |
메인스피커 (CENTER) | VUE | V4i | 1 | EA |
딜레이스피커 (2F) 앰프 | VUE | V4i | 1 | EA |
언더발코니 스피커 (1F) 앰프 | QSC | CMX500Va | 1 | EA |
모니터스피커 앰프 | QSC | CXD4.3 | 1 | EA |
메인스피커 범퍼 | VUE | al-8-FB | 2 | EA |
메인스피커 범퍼 (DOWNFILL) | VUE | al-8-UFB | 2 | EA |
센터스피커 / 딜레이스피커 범퍼 | VUE | al-4-FB | 3 | EA |
메인서브우퍼스피커 돌리 보드 | VUE | hs-28-db | 2 | EA |
무선 수신기 | SHURE | ULXD4D | 5 | EA |
무선 핸드헬드 송신기 | SHURE | ULXD2/BETA87A | 10 | EA |
무선 안테나 | SHURE | UA845UWB | 1 | EA |
무선 안테나 | SHURE | UA874X | 2 | EA |
무선 인이어 송신기 | SHURE | P10T | 1 | EA |
무선 인이어 바디팩 수신기 | SHURE | P10R | 4 | EA |
FOH 모니터 스피커 | GENELEC | 8320A | 2 | EA |
홀 정보
가로 16 M
세로 20 M
높이 12 M
메인 홀 좌석 : 600석
설치와 셋팅
평택 남부에 위치한 문화예술회관 대공연장의 음향 시스템을 리모델링하였습니다.
리모델링에서 가장 중점을 둔 부분은 바로 전 지역에 동일한 사운드 이미지를 공급하는 것이었습니다.
이를 위해 전공간에 일정한 음량과 음색으로 또렷한 소리를 전달하고자 고음 재생력이 풍부한
베릴륨 드라이버가 적용 된 VUE al-8 라인어레이 스피커를 채택하였습니다.
대공연장은 좌우로 넓은 부채꼴 모양으로 1열 객석이 무대와 상당히 가까운 구조였습니다.
보통의 경우 이런 공간을 채우기 위해서 다량의 Fill 스피커들이 설치가 되지만 동일한 사운드 이미지를 제공하기는 어렵습니다.
하지만 VUE 사의 CST 기술로는 이것이 가능합니다.
메인스피커 al-8의 하위 모델인 al-4 라인어레이를 센터필과 중2층을 지향하는 단독 클러스터로 구성하여
앞뒤, 좌우, 중2층까지 균일한 음량 및 음색을 제공하도록 하였습니다.
다이렉트 방사 방식과 베이스 리플렉스 방식을 조합한 ACM 기술이 적용된 독특한 하이브리드 서브우퍼인
hs-28을 메인 서브우퍼 스피커로 적용하여 기존의 더블 18인치 급이라고 상상하기 힘들 정도의 컴팩트한 사이즈에서
35 Hz 이하 대역의 에너지까지 원활하게 방사하고 단단하며 댐핑감이 넘치는 사운드를 출력하도록 하였습니다.
설치 사진